<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Salon Agenda Manual Archiv - Quick Learning Academy</title>
	<atom:link href="https://quicklearning.academy/de/category/manuale-agenda-salone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://quicklearning.academy/de/category/manuale-agenda-salone/</link>
	<description>Produkte und Schulungen für Friseure</description>
	<lastbuilddate>Fr, 17 Feb 2023 16:23:51 +0000</lastbuilddate>
	<language>von</language>
	<sy:updateperiod>
	stündlich	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Kunden</title>
		<link>https://quicklearning.academy/de/clienti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Fr, 17 Feb 2023 16:23:44 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Manuale Agenda Salone]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://quicklearning.academy/?p=6529</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kunden verwalten Kundenarchiv In diesem Bereich des Plugins können Sie die Informationen über Ihre Salonkunden kontrollieren und verwalten. Kundendetailseite Für jeden Ihrer Kunden haben Sie diesen Bildschirm mit den Kundendetails.</p>
<p>L'articolo <a href="https://quicklearning.academy/de/clienti/">Clienti</a> proviene da <a href="https://quicklearning.academy/de">Quick Learning Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitglieder des Personals</title>
		<link>https://quicklearning.academy/de/membri-dello-staff/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Fr, 17 Feb 2023 16:19:33 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Manuale Agenda Salone]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://quicklearning.academy/?p=6525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Einrichten von Mitarbeitern Grundlegende Informationen, die für jeden Mitarbeiter angegeben werden müssen Name des Mitarbeiters innerhalb des Titels E-Mail-Adresse, an die Buchungen gemeldet werden Telefonnummer Vorgestelltes Bild (wird nur im Shortcode "Services" im Front-End angezeigt) Beschreibung des Mitarbeiters (wird im Front-End-Buchungsformular angezeigt [...].</p>
<p>L'articolo <a href="https://quicklearning.academy/de/membri-dello-staff/">Membri dello Staff</a> proviene da <a href="https://quicklearning.academy/de">Quick Learning Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einstellung der Dienste</title>
		<link>https://quicklearning.academy/de/impostazione-servizi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
		<pubdate>Fr, 17 Feb 2023 16:13:45 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Manuale Agenda Salone]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://quicklearning.academy/?p=6522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Serviceeinstellungen und Optionen Preis In diesem Feld können Sie den Preis für den Service festlegen. Geben Sie das Währungssymbol nicht ein. Wenn Sie zuerst Dezimalzahlen verwenden möchten, gehen Sie zu " Einstellungen &gt; Zahlungen &gt; Dezimaltrennzeichen " und definieren Sie Ihr bevorzugtes Dezimaltrennzeichen. Um die Währung zu ändern, gehen Sie zu " [...].</p>
<p>L'articolo <a href="https://quicklearning.academy/de/impostazione-servizi/">Impostazione Servizi</a> proviene da <a href="https://quicklearning.academy/de">Quick Learning Academy</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>